会社設立のメリット・デメリット
信用力 | 低い。公共事業や一部の民間機関は取引を限定する。 | 高い |
---|---|---|
人の採用 | 難しい | 信用があり確保がしやすい |
責任範囲 | 無制限に追及される | 出資の範囲内。ただし実務上は代表者保証が付くことが多い。 |
登記 | 登記の必要はない | 登記が必要であり、登記事項に変更があれば登記手続き・登記費用がかかる |
設立費用 | 実質不要 | 実費約35万円 |
経理業務 | 簡便な会計処理でもよい | 複式簿記による記帳等の厳密な会計処理が必要 |
決算期 | 12月末 | 自由に決定できる |
税率(地方税含む) | 15~50% | 30~42% |
繰越欠損金 | 白色のとき繰越なし 青色のとき3年 |
青色申告7年 |
役員報酬 | 給与として受取ることはできない | 受けることができ、損金となる |
親族への給与 | 専従者給与として支払うことができる ただし、扶養控除を受けることはできなくなる |
支給できる 年間収入が103万円以下であれば扶養控除を受けることもできる |
退職金 | 事業主本人には支給できない | 代表者にも支給できる |
生命保険料 | 最大10万円までしか所得控除できない | 要件に該当すれば一定金額は損金となる |
交際費 | 限度枠なし | 年間800万円までは、損金算入。800万円以上は損金にならない。 |
社会保険 | 5名未満は任意加入 ただし、事業主は加入できない |
強制加入 会社負担は増えるが国民健康保険より安くなる場合もあり、 また、厚生年金を受取ることになる |
さらに詳しく知りたい方は、下記の電話番号又はお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。